Best Simulate Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Best Simulate Hockey

Forum pour ligue hockey
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-45%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
Voir le deal

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
David

David


Messages : 788
Date d'inscription : 14/03/2009

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeJeu 3 Sep - 23:32

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jonathan Cheechoo R PHI 29 2500000 3 82 75 78 76 76 76 79 67 76 66 67 75 78 76 77
Mikko Koivu R PHI 26 3250000 2 73 80 79 75 73 72 76 59 76 73 78 67 77 73 76
Anson Carter R PHI 35 6000000 1 75 73 73 73 73 71 75 82 85 69 75 75 73 72 75
Alex Kovalev R PHI 36 5000000 2 87 85 84 72 72 72 81 83 73 75 79 78 85 72 81
Keith Tkachuk C PHI 37 2150000 1 80 79 80 70 72 70 78 85 55 72 79 88 79 70 78
Saku Koivu C PHI 34 3250000 1 74 87 86 74 77 58 85 93 64 80 92 70 82 69 79
Patrice Bergeron C PHI 24 4750000 2 84 86 83 74 74 69 83 83 81 85 64 67 84 72 79
Joe Thornton C PHI 30 7000000 2 87 97 92 75 76 71 78 85 70 80 86 88 92 74 84
Ilya Kovalchuk L PHI 26 6400000 1 95 90 92 69 67 74 90 93 74 61 81 76 92 70 84
Mike Ribeiro L PHI 29 5000000 4 83 83 82 75 74 73 82 91 79 79 73 75 82 74 80
Paul Kariya L PHI 34 6000000 1 81 83 81 68 69 58 88 67 88 69 83 62 81 65 78
Marian Hossa L PHI 30 5233000 12 89 86 91 77 75 71 88 91 75 62 72 78 88 74 81
Daniel Alfredsson L PHI 36 4400000 3 77 82 82 72 78 71 80 89 78 68 87 81 80 73 79
Brenden Morrow L PHI 30 4100000 4 74 77 76 73 73 83 74 69 41 57 82 78 75 76 75
Victor Hedman D PHI 18 1000000 3 63 56 46 63 51 71 63 43 73 50 48 67 55 61 65
Shea Weber D PHI 24 4500000 2 82 83 77 80 77 83 75 81 65 61 64 78 80 80 77
Ryan Whitney D PHI 26 4000000 4 70 70 73 81 77 73 73 90 55 44 68 70 71 77 73
Joni Pitkänen D PHI 25 4000000 2 78 77 75 75 75 73 78 88 75 57 59 72 76 74 76
Sergei Zubov D PHI 39 7000000 1 77 83 79 76 78 68 79 85 80 58 74 74 79 74 78
Anton Volchenkov D PHI 27 2500000 1 59 58 59 77 77 87 71 93 73 63 59 82 58 80 75
Mike Green D PHI 23 5200000 3 90 80 82 79 85 80 84 77 75 56 63 72 84 81 78
Mike Smith G PHI 27 900000 2 77 77 77 77 77 75 71 82 81 64 51 67 77 76 73
Steve Mason G PHI 21 850000* 2 81 82 86 73 68 64 69 61 76 61 55 58 83 68 73
Kari Lehtonen G PHI 25 3000000 1 79 76 74 78 73 81 78 87 73 72 60 70 76 77 78
Revenir en haut Aller en bas
David

David


Messages : 788
Date d'inscription : 14/03/2009

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeVen 4 Sep - 18:06

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Paul Kariya R PHI 34 6000000 1 81 83 81 68 69 58 88 67 88 69 83 62 81 65 78
Marian Hossa R PHI 30 5233000 12 89 86 91 77 75 71 88 91 75 62 72 78 88 74 81
Jonathan Cheechoo R PHI 29 2500000 3 82 75 78 76 76 76 79 67 76 66 67 75 78 76 77
Alex Kovalev R PHI 36 5000000 2 87 85 84 72 72 72 81 83 73 75 79 78 85 72 81
Keith Tkachuk C PHI 37 2150000 1 78 79 80 70 72 70 78 85 55 72 79 88 79 70 78
Joe Thornton C PHI 30 7000000 2 87 97 92 75 76 71 78 85 70 80 86 88 92 74 84
Patrice Bergeron C PHI 24 4750000 2 85 88 83 76 75 72 84 84 81 84 64 67 85 74 80
Saku Koivu C PHI 34 3250000 1 74 87 86 74 77 58 85 93 64 80 92 70 82 69 79
Mikko Koivu C PHI 26 3250000 2 74 81 79 75 73 72 76 59 76 74 78 67 78 73 76
Ilya Kovalchuk L PHI 26 6400000 1 96 90 92 70 67 74 90 93 74 61 81 76 92 70 84
Mike Ribeiro L PHI 29 5000000 4 83 83 82 75 74 73 82 87 79 79 73 75 82 74 80
Daniel Alfredsson L PHI 36 4400000 3 77 82 82 72 78 71 80 89 78 68 87 81 80 73 79
George Parros L PHI 29 550000* 1 49 55 57 67 68 79 56 69 33 59 61 77 53 71 65
Brenden Morrow L PHI 30 4100000 4 74 77 76 73 73 83 74 69 41 57 82 78 75 76 75
Victor Hedman D PHI 18 1000000 3 65 56 46 63 52 72 64 43 73 50 48 67 55 62 66
Shea Weber D PHI 24 4500000 2 82 84 77 80 77 83 75 81 65 61 64 78 81 80 77
Ryan Whitney D PHI 26 4000000 4 70 70 73 81 77 73 73 89 55 44 68 70 71 77 73
Joni Pitkänen D PHI 26 4000000 2 78 77 75 75 75 74 78 88 75 57 59 72 76 74 76
Anton Volchenkov D PHI 27 2500000 1 59 58 59 77 78 87 71 91 73 63 59 82 58 80 75
Mike Green D PHI 23 5200000 3 90 80 82 81 85 80 84 79 75 58 63 72 84 82 78
Sergei Zubov D PHI 39 7000000 1 77 83 79 76 78 68 79 85 80 58 74 74 79 74 78
Kari Lehtonen G PHI 25 3000000 1 79 76 74 78 73 81 78 85 73 72 60 70 76 77 77
Steve Mason G PHI 21 850000* 2 84 84 87 75 71 65 70 62 76 63 55 58 85 70 74
Revenir en haut Aller en bas
David

David


Messages : 788
Date d'inscription : 14/03/2009

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeLun 7 Sep - 13:18

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Paul Kariya R PHI 35 6000000 1 81 83 81 68 69 58 88 67 88 69 83 62 81 65 78
Marian Hossa R PHI 30 5233000 12 89 86 91 77 75 71 88 91 75 62 72 78 88 74 81
Jonathan Cheechoo R PHI 29 2500000 3 82 75 78 76 76 76 79 67 76 66 67 75 78 76 77
Alex Kovalev R PHI 36 5000000 2 87 85 84 72 72 72 81 83 73 75 79 78 85 72 81
Keith Tkachuk C PHI 37 2150000 1 78 79 78 70 72 70 78 85 55 72 79 87 78 70 78
Joe Thornton C PHI 30 7000000 2 87 97 92 75 76 71 78 85 70 80 86 88 92 74 84
Patrice Bergeron C PHI 24 4750000 2 85 88 83 78 77 75 82 83 81 85 64 67 85 76 80
Saku Koivu C PHI 34 3250000 1 74 87 86 74 77 58 85 93 64 80 92 70 82 69 79
Mikko Koivu C PHI 26 3250000 2 75 81 79 75 73 73 76 59 76 74 78 67 78 73 76
Ilya Kovalchuk L PHI 26 6400000 1 99 91 92 70 67 77 90 93 74 61 81 76 94 71 84
Mike Ribeiro L PHI 29 5000000 4 83 83 82 75 74 73 82 82 79 79 73 75 82 74 80
Daniel Alfredsson L PHI 36 4400000 3 77 82 82 72 78 71 80 89 78 68 87 81 80 73 79
George Parros L PHI 29 550000* 1 49 55 57 67 68 79 56 69 33 59 61 70 53 71 64
Brenden Morrow L PHI 30 4100000 4 74 77 76 73 73 83 74 69 41 57 82 78 75 76 75
Victor Hedman D PHI 19 1000000 3 69 56 50 75 63 80 66 43 73 52 48 67 58 72 69
Shea Weber D PHI 24 4500000 2 85 85 81 80 77 84 75 81 65 61 64 78 83 80 77
Ryan Whitney D PHI 26 4000000 4 70 70 73 81 77 73 73 88 55 44 68 70 71 77 73
Joni Pitkänen D PHI 26 4000000 2 78 79 75 75 75 76 78 88 75 57 59 72 77 75 76
Anton Volchenkov D PHI 27 2500000 1 61 58 59 77 81 87 71 87 73 64 59 82 59 81 75
Mike Green D PHI 24 5200000 3 90 80 82 83 84 80 84 79 75 59 63 72 84 82 78
Sergei Zubov D PHI 39 7000000 1 77 83 79 76 77 68 79 85 80 58 74 74 79 73 77
Kari Lehtonen G PHI 25 3000000 1 83 80 78 81 77 84 83 85 73 76 60 70 80 80 79
Steve Mason G PHI 21 850000* 2 89 89 87 80 77 69 74 67 76 66 55 58 88 75 77
Revenir en haut Aller en bas
David

David


Messages : 788
Date d'inscription : 14/03/2009

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeMer 9 Sep - 0:08

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Paul Kariya R PHI 35 6000000 1 81 83 81 68 69 58 88 67 88 69 83 62 81 65 78
Marian Hossa R PHI 30 5233000 12 89 86 91 77 75 71 88 91 75 62 72 78 88 74 81
Jonathan Cheechoo R PHI 29 2500000 3 82 75 78 76 76 76 79 67 76 66 67 75 78 76 77
Alex Kovalev R PHI 36 5000000 2 87 85 84 72 72 72 81 83 73 75 79 78 85 72 81
Keith Tkachuk C PHI 37 2150000 1 78 78 76 70 71 70 78 83 53 72 79 87 77 70 77
Joe Thornton C PHI 30 7000000 2 87 97 92 75 76 71 78 85 70 80 86 88 92 74 84
Patrice Bergeron C PHI 24 4750000 2 85 88 83 82 81 75 82 83 81 85 64 67 85 79 81
Saku Koivu C PHI 35 3250000 1 74 87 86 74 77 58 85 93 64 80 92 70 82 69 79
Mikko Koivu C PHI 26 3250000 2 77 81 79 75 73 76 76 60 76 72 78 67 79 74 76
Ilya Kovalchuk L PHI 26 6400000 1 99 92 92 70 68 81 90 93 74 62 81 76 94 72 85
Mike Ribeiro L PHI 29 5000000 4 83 83 82 75 74 73 82 82 79 79 73 75 82 74 80
Daniel Alfredsson L PHI 36 4400000 3 77 82 82 72 78 71 80 89 78 68 87 81 80 73 79
George Parros L PHI 29 550000* 1 49 55 57 67 68 79 56 69 33 59 61 70 53 71 64
Brenden Morrow L PHI 30 4100000 4 74 77 76 73 73 83 74 69 41 57 82 78 75 76 75
Victor Hedman D PHI 19 1000000 3 70 58 55 79 71 90 68 44 73 53 48 67 61 79 71
Shea Weber D PHI 24 4500000 2 87 88 83 80 77 88 75 81 65 64 64 78 85 81 78
Ryan Whitney D PHI 26 4000000 4 70 70 73 81 77 73 73 88 55 44 68 70 71 77 73
Joni Pitkänen D PHI 26 4000000 2 78 80 75 75 75 78 78 88 75 59 59 72 77 76 76
Anton Volchenkov D PHI 27 2500000 1 61 58 61 77 85 87 71 87 73 66 59 82 59 82 75
Mike Green D PHI 24 5200000 3 89 80 82 83 84 80 84 79 75 61 63 72 83 82 78
Sergei Zubov D PHI 39 7000000 1 77 83 79 76 77 68 79 85 80 58 74 72 79 73 77
Kari Lehtonen G PHI 26 3000000 1 85 82 82 85 83 85 85 85 73 79 60 70 83 84 81
Steve Mason G PHI 21 850000* 2 90 89 88 85 80 71 76 70 76 68 55 58 89 78 78
Revenir en haut Aller en bas
David

David


Messages : 788
Date d'inscription : 14/03/2009

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeVen 11 Sep - 17:40

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Paul Kariya R PHI 35 6000000 1 81 83 81 68 69 58 88 67 88 69 83 62 81 65 78
Marian Hossa R PHI 30 5233000 12 89 86 91 77 75 71 88 91 75 62 72 78 88 74 81
Jonathan Cheechoo R PHI 29 2500000 3 82 75 78 76 76 76 79 67 76 66 67 75 78 76 77
Alex Kovalev R PHI 36 5000000 2 87 85 84 72 72 72 81 83 73 75 79 78 85 72 81
Keith Tkachuk C PHI 37 2150000 1 78 78 76 70 71 70 78 83 53 72 79 87 77 70 77
Joe Thornton C PHI 30 7000000 2 87 97 92 75 76 71 78 85 70 80 86 88 92 74 84
Patrice Bergeron C PHI 24 4750000 2 85 88 83 83 84 75 83 83 81 85 64 67 85 80 81
Saku Koivu C PHI 35 3250000 1 74 87 86 74 77 58 85 93 64 80 92 70 82 69 79
Mikko Koivu C PHI 26 3250000 2 77 85 79 75 73 82 76 63 76 75 78 67 80 76 77
Ilya Kovalchuk L PHI 26 6400000 1 99 94 92 70 70 86 90 93 74 64 81 76 95 75 85
Mike Ribeiro L PHI 29 5000000 4 83 83 82 75 74 73 82 82 79 79 73 75 82 74 80
Daniel Alfredsson L PHI 37 4400000 3 77 82 80 72 78 71 80 89 78 68 87 81 79 73 79
George Parros L PHI 30 550000* 1 49 55 57 67 68 79 56 69 33 59 61 70 53 71 64
Brenden Morrow L PHI 30 4100000 4 74 77 76 73 73 83 74 69 41 57 82 78 75 76 75
Victor Hedman D PHI 19 1000000 3 73 62 61 80 79 95 68 47 73 55 48 67 65 84 73
Shea Weber D PHI 24 4500000 2 87 88 87 80 77 90 75 81 65 64 64 78 87 82 79
Ryan Whitney D PHI 26 4000000 4 70 70 73 81 79 73 73 88 55 45 68 70 71 77 73
Joni Pitkänen D PHI 26 4000000 2 78 80 75 75 75 80 78 88 75 62 59 72 77 76 77
Anton Volchenkov D PHI 27 2500000 1 61 58 61 77 89 87 71 87 73 68 59 82 60 84 76
Mike Green D PHI 24 5200000 3 89 80 82 83 84 80 84 79 75 61 63 72 83 82 78
Sergei Zubov D PHI 39 7000000 1 77 83 79 76 77 68 79 85 80 58 74 72 79 73 77
Kari Lehtonen G PHI 26 3000000 1 85 83 82 85 83 86 84 85 73 79 60 70 83 84 81
Steve Mason G PHI 21 850000* 2 88 88 87 88 87 77 81 77 76 74 55 58 87 84 80
Revenir en haut Aller en bas
David

David


Messages : 788
Date d'inscription : 14/03/2009

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeLun 21 Sep - 0:14

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Paul Kariya R PHI 35 6000000 1 81 83 81 68 69 58 88 67 88 69 83 62 81 65 78
Marian Hossa R PHI 31 5233000 12 89 86 91 77 75 71 88 91 75 62 72 78 88 74 81
Jonathan Cheechoo R PHI 29 2500000 3 82 75 78 76 76 76 79 67 76 66 67 75 78 76 77
Alex Kovalev R PHI 36 5000000 2 87 85 84 72 72 72 81 83 73 75 79 78 85 72 81
Keith Tkachuk C PHI 37 2150000 1 78 78 76 70 71 70 78 83 53 72 79 87 77 70 77
Joe Thornton C PHI 30 7000000 2 87 97 92 75 76 71 78 85 70 80 86 88 92 74 84
Patrice Bergeron C PHI 24 4750000 2 84 87 86 84 84 75 83 83 81 85 64 67 85 81 81
Saku Koivu C PHI 35 3250000 1 74 87 86 74 77 58 85 93 64 80 92 70 82 69 79
Mikko Koivu C PHI 26 3250000 2 80 85 79 75 73 86 76 68 76 79 78 67 81 78 78
Ilya Kovalchuk L PHI 26 6400000 1 99 94 92 70 70 92 90 93 74 64 81 76 95 77 86
Mike Ribeiro L PHI 29 5000000 4 83 83 82 75 74 73 82 82 79 79 73 75 82 74 80
Daniel Alfredsson L PHI 37 4400000 3 77 82 80 70 78 71 80 89 78 68 87 81 79 73 79
George Parros L PHI 30 550000* 1 49 55 57 67 68 79 56 69 33 59 61 70 53 71 64
Brenden Morrow L PHI 31 4100000 4 74 77 76 73 73 83 74 69 41 57 82 78 75 76 75
Victor Hedman D PHI 19 1000000 3 77 67 68 80 84 98 70 53 73 58 48 67 69 87 75
Shea Weber D PHI 24 4500000 2 87 88 89 80 77 94 75 81 65 67 64 78 88 83 79
Ryan Whitney D PHI 26 4000000 4 70 70 73 81 86 75 73 88 55 46 68 70 71 81 74
Joni Pitkänen D PHI 26 4000000 2 78 81 75 75 75 81 78 88 75 65 59 72 78 76 77
Anton Volchenkov D PHI 27 2500000 1 61 60 61 77 87 87 71 87 73 72 59 82 60 83 76
Mike Green D PHI 24 5200000 3 89 80 82 83 84 80 84 79 75 63 63 72 83 82 78
Sergei Zubov D PHI 39 7000000 1 77 83 79 76 77 68 79 85 80 58 74 72 79 73 77
Kari Lehtonen G PHI 26 3000000 1 85 85 85 85 85 85 85 85 73 82 60 70 85 85 82
Steve Mason G PHI 21 850000* 2 89 90 88 89 90 84 85 85 76 76 55 58 88 86 82
Revenir en haut Aller en bas
David

David


Messages : 788
Date d'inscription : 14/03/2009

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeJeu 24 Sep - 16:29

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Paul Kariya R PHI 35 6000000 1 81 83 81 68 69 58 88 67 88 69 83 62 81 65 78
Marian Hossa R PHI 31 5233000 12 89 86 91 77 75 71 88 91 75 62 72 78 88 74 81
Jonathan Cheechoo R PHI 29 2500000 3 82 75 78 76 76 76 79 67 76 66 67 75 78 76 77
Alex Kovalev R PHI 37 5000000 2 87 85 84 72 72 72 81 83 73 75 79 78 85 72 81
Keith Tkachuk C PHI 37 2150000 1 78 78 74 70 71 70 78 83 53 72 79 87 76 70 77
Joe Thornton C PHI 30 7000000 2 87 97 92 75 76 71 78 85 70 80 86 88 92 74 84
Patrice Bergeron C PHI 24 4750000 2 85 89 83 83 84 75 83 83 81 85 64 67 85 80 81
Saku Koivu C PHI 35 3250000 1 74 87 86 74 77 58 85 93 64 80 92 70 82 69 79
Mikko Koivu C PHI 26 3250000 2 83 85 79 75 73 91 76 68 76 80 78 67 82 79 79
Ilya Kovalchuk L PHI 26 6400000 1 99 94 92 70 70 99 90 93 74 66 81 76 95 79 86
Mike Ribeiro L PHI 30 5000000 4 83 83 82 75 74 73 82 82 79 79 73 75 82 74 80
Daniel Alfredsson L PHI 37 4400000 3 77 81 80 69 78 71 80 89 78 68 87 81 79 72 79
George Parros L PHI 30 550000* 1 49 55 57 67 68 79 56 69 33 59 61 70 53 71 64
Brenden Morrow L PHI 31 4100000 4 74 77 76 73 73 83 74 69 41 57 82 78 75 76 75
Victor Hedman D PHI 19 1000000 3 83 69 70 80 85 99 72 57 73 61 48 67 74 88 77
Shea Weber D PHI 24 4500000 2 88 88 89 80 77 97 75 81 65 67 64 78 88 84 80
Ryan Whitney D PHI 27 4000000 4 70 70 73 81 87 76 73 88 55 48 68 70 71 81 74
Joni Pitkänen D PHI 26 4000000 2 78 83 75 75 75 84 78 88 75 65 59 72 78 78 77
Anton Volchenkov D PHI 28 2500000 1 61 60 61 77 87 87 71 87 73 73 59 82 60 83 76
Mike Green D PHI 24 5200000 3 89 80 82 83 84 80 83 79 75 63 63 72 83 82 78
Sergei Zubov D PHI 39 7000000 1 77 83 79 76 77 68 79 85 80 58 74 72 79 73 77
Kari Lehtonen G PHI 26 3000000 1 85 86 85 86 86 87 87 87 73 86 60 70 85 86 83
Steve Mason G PHI 21 850000* 2 88 88 87 88 88 88 88 88 76 78 55 58 87 88 82
Revenir en haut Aller en bas
David

David


Messages : 788
Date d'inscription : 14/03/2009

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeVen 25 Sep - 17:26

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Paul Kariya R PHI 35 6000000 1 81 83 81 68 69 58 88 67 88 69 83 62 81 65 78
Marian Hossa R PHI 31 5233000 12 89 86 91 77 75 71 88 91 75 62 72 78 88 74 81
Jonathan Cheechoo R PHI 29 2500000 3 82 75 78 76 76 76 79 67 76 66 67 75 78 76 77
Alex Kovalev R PHI 37 5000000 2 87 85 84 72 72 72 81 83 73 75 79 78 85 72 81
Keith Tkachuk C PHI 38 2150000 1 78 78 74 70 71 70 78 83 53 72 79 87 76 70 77
Joe Thornton C PHI 30 7000000 2 87 97 92 75 76 71 78 85 70 80 86 88 92 74 84
Patrice Bergeron C PHI 24 4750000 2 85 88 83 83 83 75 83 83 81 85 64 67 85 80 81
Saku Koivu C PHI 35 3250000 1 74 87 86 74 77 58 85 93 64 80 92 70 82 69 79
Mikko Koivu C PHI 27 3250000 2 83 85 79 75 73 95 76 72 76 85 78 67 82 81 80
Ilya Kovalchuk L PHI 26 6400000 1 99 94 92 70 70 98 90 93 74 67 81 76 95 79 86
Mike Ribeiro L PHI 30 5000000 4 83 83 82 75 74 73 82 82 79 79 73 75 82 74 80
Daniel Alfredsson L PHI 37 4400000 3 77 81 80 69 78 71 80 89 78 68 87 81 79 72 79
George Parros L PHI 30 550000* 1 49 55 57 67 68 79 56 69 33 59 61 70 53 71 64
Brenden Morrow L PHI 31 4100000 4 74 77 76 73 73 83 74 69 41 57 82 78 75 76 75
Victor Hedman D PHI 19 1000000 3 88 75 76 80 84 99 74 61 73 63 48 67 79 87 78
Shea Weber D PHI 24 4500000 2 88 88 89 79 77 98 74 81 65 67 64 78 88 84 80
Ryan Whitney D PHI 27 4000000 4 70 70 73 81 91 80 73 88 55 48 68 70 71 84 75
Joni Pitkänen D PHI 26 4000000 2 78 87 75 75 75 91 78 88 75 66 59 72 80 80 78
Anton Volchenkov D PHI 28 2500000 1 61 60 61 77 87 87 71 87 73 73 59 82 60 83 76
Mike Green D PHI 24 5200000 3 89 80 82 83 84 80 83 79 75 68 63 72 83 82 79
Sergei Zubov D PHI 39 7000000 1 77 83 79 76 77 68 79 85 80 58 74 72 79 73 77
Kari Lehtonen G PHI 26 3000000 1 86 86 87 86 85 87 87 87 73 86 60 70 86 86 83
Steve Mason G PHI 21 850000* 2 88 88 87 88 88 88 88 88 76 78 55 58 87 88 82
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphia Flyers
» Flyers PHI

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Best Simulate Hockey :: Bureau de la ligue :: Roster update-
Sauter vers: